Statistik Kepegawaian
PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)
38
41
45
48
52
20202021202220232024
Satuan: jumlah pegawai
| Tahun | Jumlah |
|---|---|
| 2020 | 38 |
| 2021 | 41 |
| 2022 | 45 |
| 2023 | 48 |
| 2024 | 52 |
Statistik Laba Rugi & Pertumbuhan Aset
PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)
Laba Rugi
25
31
38
44
51
20202021202220232024
Satuan: Rp miliar
| Tahun | Jumlah |
|---|---|
| 2020 | 25 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 38 |
| 2023 | 44 |
| 2024 | 51 |
Pertumbuhan Aset
310
352
405
468
540
20202021202220232024
Satuan: Rp miliar
| Tahun | Jumlah |
|---|---|
| 2020 | 310 |
| 2021 | 352 |
| 2022 | 405 |
| 2023 | 468 |
| 2024 | 540 |
